원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | JINMA |
인증: | ISO:9001 |
모델 번호: | 자이토리 크러셔 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | US 2600 |
지불 조건: | L/C, T/T |
이름: | 고망간강 슬래그 선회식 암석 분쇄기 400 Tph | 장점: | 고망간 |
---|---|---|---|
소재: | 철강 슬래그 | 특성: | 분쇄기 |
처리 용량: | 400Tph | 특징: | 고망간 |
하이 라이트: | 광산 가공 작업소 회전 돌 분쇄기,광산 가공 회전식 돌 분쇄기,400TPH 회전형 돌 분쇄기 |
회전 분쇄기, 또한 수직 복합 분쇄기라고도 알려져 있으며, 분쇄 및 모래 생산 라인에서 사용되는 기계 장치입니다.
회전 분쇄기는 거친 분쇄기입니다. 턱 분쇄기와 비교하면 분쇄 과정이 원형 분쇄 챔버를 따라 지속적으로 수행된다는 것이 장점입니다.높은 생산성을 가져옵니다., 낮은 전력 소비, 원활한 작동. 그것은 잎 같은 재료를 분쇄 하기 위해 적합 합니다.최종 제품의 입자 크기의 구성에서 볼 수 있습니다, 용출 포트 너비를 초과하는 물질의 입자 크기는 작고 양도 작고 입자 크기는 비교적 균일합니다.원료는 공급 장치가 필요없이 운송 차량에서 공급 포트에 직접 쏟아질 수 있습니다.회전 분쇄기의 단점은: 복잡한 구조와 높은 가격; 유지보수가 상대적으로 어렵고 수리 비용이 높습니다;비행기의 높은 몸집은 공장 및 기초와 같은 건물의 비용을 증가시킵니다..
회전 분쇄기는 큰 생산량을 가진 공장 및 석굴에서 사용하기에 적합합니다. 경험에 따르면, 선택 시 턱 분쇄기가 생산 요구 사항을 충족하면,턱 분쇄기를 사용해야 합니다.; 두 개의 턱 분쇄기가 필요하다면, 한 개의 회전 분쇄기가 고려되어야 합니다.
모델 | 먹이 크기 / mm |
방출 포트 /mm |
생산용량 | 콩 밑 지름 /mm |
주 엔진 | 윤활소 /(L/min) |
냉각용 물 소비 /(m3/h) |
||||
공급 포트 | 배charge 포트 | 최대 공급 포트 | 힘 /KW |
속도 /r/min |
전압 /V |
||||||
PXZ0506 | 500 | 60 | 420 | 60~75 | 140~170 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXZ0710 | 700 | 100 | 580 | 100~130 | 310-400 | 1400 | 155 | 730 | 380 | 40 | 3 |
145 | 3000 | ||||||||||
PXZ0909 | 900 | 90 | 750 | 90~120 | 380-510 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-160 | 625-770 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0917 | 900 | 170 | 750 | 170~190 | 815-910 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ1216 | 1200 | 160 | 1000 | 160~190 | 1250년~1480년 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1221 | 1200 | 210 | 1000 | 210-230 | 1560년~1720년 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1417 | 1400 | 170 | 1200 | 170-200 | 1750~2060년 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1422 | 1400 | 220 | 1200 | 210-230 | 2160-2370 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1618 | 1600 | 180 | 1350 | 180-210 | 2400-2800 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1623 | 1600 | 230 | 1350 | 210-214 | 2800~3200 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXQ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-120 | 200~240 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXQ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-152 | 350-400 | 1300 | 145 | 730 | 3000 | 40 | 3 |
155 | 380 | ||||||||||
PXQ1215 | 1200 | 150 | 1000 | 150~170 | 720-815 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 6 |
PXF5474 | 1372 | 152 | 1150 | 152 | 1740 | 1880 | 400 | 490 | 6000 | 250 | 22.5 |
PXF5484 | 1372 | 203 | 1150 | 203 | 2500 | 2134 | 500 | 490 | 6000 | 250 | 22.5 |
PXF6089 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 3000 | 2260 | 500 | 190 | 6000 | 400 | 23.5 |
PXF6010 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 4000 | 2794 | 355x2 | 190 | 6000 | 400 | 23.5 |
PXF7293 | 1829 | 178 | 1550 | 178 | 2626 | 2362 | 500 | 295 | 6000 | 400 | 23.5 |
담당자: MINE-Amy
전화 번호: +8613691357977